昭和54年12月 京王線基本編成表

6000系
1 6741 6041 6091 6141 6191 6241 6291 6791
2 6740 6040 6090 6140 6190 6240 6290 6790
3 6739 6039 6089 6139 6189 6239 6289 6789
4 6738 6038 6088 6138 6188 6218 6288 6788
5 6737 6037 6087 6137 6087 6237 6287 6787
6 6736 6036 6086 6136 6186 6236 6286 6786
7 6735 6035 6085 6135 6185 6235 6285 6785
8 6734 6034 6084 6134 6184 6234 6284 6784
9 6733 6033 6083 6133 6183 6233 6283 6783
10 6732 6032 6082 6132 6182 6232 6282 6782
11 6731 6031 6081 6131 6181 6231 6281 6781
12 6712 6562 6212 6262 6112 6012 6062 6762
13 6711 6561 6211 6261 6111 6011 6061 6761
14 6710 6560 6210 6260 6110 6010 6060 6760
15 6707 6007 6057 6107 6757 6807 6407 6457
16 6706 6006 6056 6106 6756 6806 6406 6456
17 6705 6005 6055 6105 6755 6805 6405 6455
18 6704 6004 6054 6104 6754 6804 6404 6454
19 6703 6003 6053 6103 6753 6803 6403 6453
20 6702 6002 6052 6102 6752 6802 6402 6452
21 6701 6001 6051 6101 6751 6801 6401 6451
5000系
22 5721 5021 5071 5771 5722 5022 5072 5772
23 5716 5016 5066 5766 5723 5023 5073 5773
24 5720 5020 5070 5770 5719 5019 5069 5769
25 5112 5862 5113 5163 5863 5114 5164 5864
26 5125 5175 5875 5718 5018 5068 5768
27 5124 5174 5874 5717 5017 5067 5767
28 5123 5173 5873 5715 5015 5065 5765
29 5122 5172 5872 5714 5014 5064 5764
30 5120 5170 5870 5712 5012 5062 5762
31 5111 5861 5711 5011 5061 5761
32 5110 5860 5710 5010 5060 5760
33 5109 5859 5709 5009 5059 5759
34 5108 5858 5708 5008 5058 5758
35 5107 5857 5707 5007 5057 5757
36 5106 5856 5706 5006 5056 5756
37 5105 5855 5705 5005 5055 5755
38 5104 5854 5704 5004 5054 5754
39 5103 5853 5703 5003 5053 5753
40 5102 5852 5702 5002 5052 5752
41 5101 5851 5701 5001 5051 5751
42 5121 5171 5713 5013 5063 5763
43 5115 5165 5865 5116 5166 5866
44 5117 5167 5867 5118 5168 5868
グリーン車※ローカル用アイボリー車
45 2782 2712 2026 2576 2526 2076
46 2025 2575 2525 2075 2007 2057
47 2778 2708 2024 2574 2524 2074
48 2023 2573 2523 2073 2002 2052
49 2021 2571 2521 2071 2711 2781
50 2780 2710 2020 2570 2520 2070
51 2017 2567 2517 2067 2001 2051
52 2016 2566 2516 2066 2006 2056
53 2015 2565 2515 2065 2005 2055
54 2014 2564 2514 2064 2004 2054
55 2013 2563 2513 2063 2003 2053
56 2776 2706 2012 2562 2512 2062
57 2011 2561 2511 2061 2008 2058
58 2022 2572 2522 2072
59 2019 2569 2519 2069
60 2018 2568 2518 5068
61 5119 5169 5869