低運転台103系冷房車の登場時の編成表

中央(西トタ)

Tc103 M103 M102 T103 M103 M102 T103 M103 M102 Tc103
213 331 487 324 332 488 325 333 489 214
217 337 493 328 338 494 329 339 495 218
219 340 496 753 341 497 754 342 498 220
221 343 499 330 344 500 331 345 501 222
231 358 514 340 359 515 341 360 516 232
235 364 520 751 365 521 752 366 522 236
237 367 523 344 363 524 345 369 525 238
259 402 558 755 403 559 756 560 404 260
山手(北イケ)
Tc103 M103 M102 T103 M103 M102 T103 M103 M102 Tc103
179 279 434 306 280 435 307 281 436 178
215 334 490 326 335 491 327 336 492 216
223 346 502 332 347 503 333 348 504 224
225 349 505 334 350 506 335 351 507 226
227 352 508 336 353 509 337 354 510 228
229 355 511 338 356 512 339 357 513 230
233 361 517 342 362 518 343 363 519 234
239 370 526 346 371 527 347 372 528 240
267 411 567 358 412 568 359 413 569 268
山手(大モリ)※一時的に大阪環状線の車両を使用した。オレンジでも中央線の車両ではない。
Tc103 M103 M102 M103 M102 M103 M102 M103 M102 Tc103
243 385 541 386 542 387 543 388 544 244
245 T349 246
大阪環状線(大モリ)
Tc103 M103 M102 T103 M103 M102 Tc103
241 383 539 348 384 540 242
243 385 541 349 386 542 244
245 387 543 350 388 544 246
247 389 545 351 390 546 248
249 391 547 352 392 548 250
251 393 549 353 394 550 252
253 395 551 354 396 552 254
255 398 554 355 399 555 256
257 400 556 356 401 557 258
261 405 561 357 406 562 262
263 407 563 757 408 564 264
265 409 565 758 410 566 266
山手ATC化に伴う北イケ+西トタ=>大タツ転属車
Tc103 M103 M102 T103 M103 M102 Tc103 元配置
215 423 579 360 422 578 216 山手
219 458 614 371 457 613 220 中央
221 456 612 370 455 611 222 中央
223 425 581 361 424 580 224 山手
225 427 583 362 426 582 226 山手
227 429 585 363 428 584 228 山手
229 431 587 364 430 586 230 山手
233 433 589 365 432 588 234 山手
237 460 616 372 459 615 238 中央
239 437 593 367 436 592 240 山手
267 435 591 366 434 590 268 山手
【凡例】
太字:101系からの改造車
斜字:試作冷房車