下十条電車区編成表:1976年11月5日現在

Mc103 M102 Tc103 Mc103 M102 T103 T103 M103 M102 TC103
1 131 279 590 Tc397 M536 M'692 146 537 693 398
2 34 123 568 54 153 42 41 167 314 614
3 85 201 576 20 99 2 1 114 193 580
4 58 158 552 Tc431 M363 M'719 145 564 720 432
5 69 177 516 86 203 174 173 99 151 553
6 55 154 509 111 243 200 201 149 280 564
7 57 157 26 Tc903 M98 M'147 Tc607 76 92 564
8 94 216 539 32 120 210 211 142 267 527
9 101 225 569 33 122 144 143 103 164 592
10 120 259 6 121 260 141 142 168 319 551
11 87 204 901 98 221 159 100 273 728 2
12 100 224 8 79 191 170 169 122 217 578
13 78 189 561 13 86 131 106 112 190 579
14 96 218 560 27 112 172 171 118 205 594
15 99 222 593 67 175 28 6 274 429 603
16 124 265 540 14 87 168 167 170 325 604
17 53 152 528 28 113 108 109 164 307 583
18 60 162 508 56 156 3 4 277 432 581
19 83 198 577 130 278 128 129 109 178 613
20 77 186 518 97 219 197 196 165 310 608
21 59 160 582 Tc433 M565 M'721 27 566 722 434
22 110 242 525 84 200 107 130 101 159 515
予備 109 237 129 238 504
140 261
入場 125 266 526 61 163 25 26 4
【凡例】
太字は冷房車
下線は冷房改造入場車
斜字は転属予定車
下十条の主 クエ9112